Selected Date Report – April 1, 2026
Bookings table with an added operational status column, using the same sample information from your current screen.
| Booking No | First Name | Last Name | Guests | Room | Check-in | Check-out | Paid Status | Confirmation | Operational Status | Total | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45607 | Joel | Arredondo | 3 | 97-2M | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Not Paid | Pending | Arrival Today | $367.50 | 👁 ✎ 🗑
|
| 45606 | Xeine | Rojas | 4 | 63-2Q | 2026-04-01 | 2026-04-02 | Paid | Confirmed | Arrival Today | $183.75 | 👁 ✎ 🗑
|
| 45605 | butch | 0 | 88-2Q | 2026-04-01 | 2026-04-02 | Not Paid | Pending | Arrival Today | $183.75 | 👁 ✎ 🗑
|
|
| 45604 | PRUEBA | Testing | 2 | 65-1K | 2026-04-29 | 2026-05-04 | Cancelled | Cancelled | Future Booking | $5.00 | 👁 ✎ 🗑
|
| 45603 | Ivan | Krauss | 4 | 73-2Q | 2026-04-01 | 2026-04-03 | Paid | Confirmed | Arrival Today | $367.50 | 👁 ✎ 🗑
|
| 45601 | INDRA | FORES | 2 | 96-1Q | 2026-04-05 | 2026-04-06 | Not Paid | Pending | Future Booking | $150.00 | 👁 ✎ 🗑
|
| 45600 | INDRA | FORES | 0 | 94-2M | 2026-04-05 | 2026-04-06 | Not Paid | Pending | Future Booking | $175.00 | 👁 ✎ 🗑
|
| 45599 | JOSE LEON | ROBLES | 4 | 61-2Q | 2026-04-01 | 2026-04-02 | Paid | Confirmed | Arrival Today | $175.00 | 👁 ✎ 🗑
|
| 45598 | BUTCH | 2 | 74-2Q | 2026-04-01 | 2026-04-02 | Paid | Confirmed | Arrival Today | $1.00 | 👁 ✎ 🗑
|
|
| 45597 | BUTCH | 3 | 76-2Q | 2026-04-01 | 2026-04-02 | Paid | Confirmed | Arrival Today | $1.00 | 👁 ✎ 🗑
|
